Book Professional Voice Talents in Munich
Listen to samples, shortlist favourites and send one request – for commercials, corporate videos, audiobooks & more.
Speakers' List
Filter Description
| ID – Speaker ID & name – please specify when booking. | Lang1, Lang2, Lang3 – Main and additional languages | Dialect – Dialects or accents |
| Name – Speaker name | Sync – marks voices that are suitable for dubbing or voice-overs. | Media – Photo, optional with video |
| Gender – male, female, diverse | Childlike – Voice character: whether the voice sounds young, childlike or playful. | Sample – up to 3 demos |
| Region – Location of the speaker (including own or rented studio) | Actor – with acting skills | Show 15–100 entries |
Filter
| ID | Name | Gender | Region | Lang1 | Lang2 | Lang3 | Sync | Childlike | Actor | Dialect | Media | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | male | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 2 | Kerstin | female | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Koreanisch | No | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 3 | Dirk | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 4 | Allessa | female | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | No | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 5 | Chrizzal | male | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | No | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 6 | Simone | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 7 | Rene | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 8 | Conny | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 9 | Josef | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 10 | Ruth | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 11 | Adrian | male | Bayern | Englisch USA | Spanisch | Deutsch | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 12 | Maria | female | Bayern | Englisch GB | Deutsch | - | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 13 | Jeff | male | Bayern | Englisch USA | - | - | No | No | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 14 | Cecilia | female | Bayern | Italienisch | - | - | No | No | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 15 | Ricardo | male | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | - | No | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 16 | Sandrine | female | Bayern | Französisch | Deutsch | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 17 | Armin | male | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 18 | Marc | male | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 19 | Anna | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 20 | Nica | female | Hamburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 21 | Nina | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) fränkisch | Play↓MP3 | |
| 22 | Juliane | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 23 | Verena | female | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 24 | Malte | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 25 | Mike | male | Sachsen | Deutsch | - | - | No | Yes | No | (D) sächsisch | Play↓MP3 | |
| 26 | Todd | male | USA | Englisch USA | - | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 27 | Twinna | female | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 28 | Andreas | male | Bayern | Deutsch | - | - | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 29 | Lucas | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) rheinisch | Play↓MP3 | |
| 30 | Birgit | female | Baden-Württemberg | Deutsch | Französisch | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 31 | Kathrin | female | Hessen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 32 | Eli | female | Rheinland-Pfalz | Deutsch | - | - | Yes | No | No | (D) pfälzisch | Play↓MP3 | |
| 33 | Anna-Jane | female | GB | Englisch GB | Polnisch | Deutsch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 34 | Matthias | male | Hessen | Deutsch | - | - | No | No | No | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 35 | Alexandra | female | Hessen | Deutsch | Russisch | Englisch Int. | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 36 | Daryl | male | Bayern | Englisch USA | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 37 | Michael | male | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | No | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 38 | Andreas | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | Yes | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 39 | Nikita | male | Baden-Württemberg | Deutsch | Russisch | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 40 | Elena | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | No | Yes | Yes | (D) kölsch | Play↓MP3 | |
| 41 | Gerrit | male | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 42 | Mike | male | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 43 | Ilja | male | USA | Deutsch | - | - | Yes | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 44 | Robert | male | Niedersachsen | Deutsch | - | - | No | No | No | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 45 | Angelina | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | No | Yes | Yes | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 46 | Désirée | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 47 | Nico | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | No | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 48 | Gianluca | male | Spanien | Italienisch | - | - | No | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 49 | Andrzej | male | Baden-Württemberg | Polnisch | - | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 50 | Claudia | female | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | No | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 51 | Martin | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 52 | Peter | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | No | Yes | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 53 | Ian | male | Czechia | Englisch USA | Englisch GB | Englisch Int. | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 54 | Friederike | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 55 | Annette | female | Niedersachsen | Deutsch | - | - | No | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 56 | Nina | female | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Yes | Yes | Yes | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 57 | Sarah | female | Österreich | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) sächsisch | Play↓MP3 | |
| 58 | Alexander | male | Bayern | Englisch USA | - | - | No | Yes | No | (D) kölsch | Play↓MP3 | |
| 59 | Lisa | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 60 | Stephie | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Niederländisch | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 61 | Nils | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | No | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 62 | Robert | male | Schweden | Deutsch | Englisch CAN | Schwedisch | No | No | No | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 63 | Swintha | female | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | No | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 64 | Patrick | male | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | Rumänisch | Yes | No | Yes | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 65 | Lukas | male | Österreich | Deutsch | Deutsch AT | - | No | Yes | Yes | (AT) wienerisch | Play↓MP3 | |
| 66 | Georg | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch Latin | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 67 | Finn | male | Schweiz | Deutsch | Deutsch CH | - | No | No | No | (CH) Basel | Play↓MP3 | |
| 68 | Andreas | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | No | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 69 | Christa | female | USA | Englisch USA | Englisch Int. | Englisch GB | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 70 | Martin | male | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | No | Yes | No | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 71 | Sabine | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 72 | Tolj | male | Bayern | Deutsch | Serbisch | Englisch GB | No | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 73 | Andrea | female | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | No | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 74 | Michaela | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | No | Yes | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 75 | Emre | male | Bayern | Deutsch | Türkisch | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 76 | Jonathan | male | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 77 | Beate | female | Bayern | Deutsch | Dänisch | Englisch Int. | Yes | Yes | Yes | (D) thüringisch | Play↓MP3 | |
| 78 | Jerrold | male | Bayern | Englisch USA | Deutsch | - | Yes | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 79 | Sanja | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Kroatisch | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 80 | Maria | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | Yes | No | (D) allgäuerisch | Play↓MP3 | |
| 81 | Mark | male | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 82 | Daria | female | Polen | Polnisch | - | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 83 | Patricia | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | Keine | Play↓MP3 | |
| 84 | Conny | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 85 | Janna | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Yes | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 86 | Rainer | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | No | (D) fränkisch | Play↓MP3 | |
| 87 | Julia | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 88 | Nico | male | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch GB | No | No | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 89 | Larissa | female | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Yes | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 90 | Paul | male | Baden-Württemberg | Englisch USA | Deutsch | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 91 | Virginie | female | Berlin-Brandenburg | Französisch | Deutsch | - | No | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 92 | Carla | female | Berlin-Brandenburg | Brasilianisch | Portugiesisch | - | Yes | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 93 | Tobias | male | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | No | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 94 | Nicolas | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 95 | Martin | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 96 | Bernhard | male | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | - | Yes | Yes | Yes | (AT) wienerisch | Play↓MP3 | |
| 97 | Lorella | female | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | Französisch | Yes | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 98 | Eduardo | male | Berlin-Brandenburg | Italienisch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 99 | Anna | female | Berlin-Brandenburg | Russisch | Deutsch | Englisch Int. | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 100 | Lucia | female | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 101 | Soraya | female | Nordrhein-Westfalen | Italienisch | Französisch CH | Deutsch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 102 | Rudi | male | Sachsen | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | Yes | Yes | (D) kölsch | Play↓MP3 | |
| 103 | Bilal | male | Hessen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 104 | Riccardo | male | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Englisch Int. | Deutsch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 105 | Christine | female | Hessen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 106 | Sarah | female | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Yes | No | Yes | (D) badisch | Play↓MP3 | |
| 107 | Lisa | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 108 | Daniel | male | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) rheinisch | Play↓MP3 | |
| 109 | Robert | male | Bayern | Deutsch CH | - | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 110 | Susann | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Italienisch | Yes | Yes | Yes | (D) sächsisch | Play↓MP3 | |
| 111 | Linda | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 112 | Darinka | female | Berlin-Brandenburg | Spanisch | Deutsch | Englisch USA | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 113 | Marion | female | Österreich | Deutsch AT | Deutsch | - | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 114 | Florian | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 115 | Yvonne | female | Schleswig-Holstein | Deutsch | - | - | No | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 116 | Gianluca | male | Berlin-Brandenburg | Italienisch | Deutsch | - | Yes | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 117 | Tom | male | Bayern | Deutsch | Ungarisch | Englisch Int. | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 118 | Julia | female | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 119 | Jens | male | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | No | No | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 120 | Tanja | female | Hamburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 121 | Annette | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 122 | Yasemin | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Türkisch | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 123 | Jeanne | female | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Französisch | Yes | Yes | Yes | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 124 | Annika | female | Hessen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 125 | Francois | male | Bayern | Deutsch | Französisch | Englisch Int. | Yes | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 126 | Matthias | male | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 127 | Djamila | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | No | Yes | No | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 128 | Tobias | male | Rheinland-Pfalz | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | No | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 129 | Christina | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 130 | Sophie | female | Bayern | Deutsch | Französisch | - | Yes | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 131 | Daniel | male | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | Yes | (D) rheinisch | Play↓MP3 | |
| 132 | Oliver | male | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 133 | Vanessa | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 134 | Steven | male | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 135 | Moritz | male | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | Yes | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 136 | Caroline | female | Hamburg | Deutsch | Englisch USA | - | No | Yes | No | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 137 | Elias | male | Bayern | Deutsch | Englisch GB | - | Yes | No | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 138 | Martina | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 139 | Bianca | female | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch CAN | - | Yes | No | Yes | (D) badisch | Play↓MP3 | |
| 140 | Denny | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 141 | Anita | female | Österreich | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 142 | Sina | female | Hamburg | Deutsch | Italienisch | Französisch | Yes | Yes | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 143 | Arturo | male | Spanien | Spanisch Latin | - | - | No | No | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 144 | Bruno | male | Bayern | Deutsch | Kroatisch | Bosnisch | No | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 145 | Nadine | female | Hamburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 146 | Sabrina | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 147 | Mario | male | Hessen | Deutsch | - | Spanisch Latin | Yes | Yes | Yes | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 148 | Janine | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) badisch | Play↓MP3 | |
| 149 | Veronica | female | Österreich | Deutsch CH | Deutsch | Englisch GB | Yes | Yes | No | (CH) Zürich | Play↓MP3 | |
| 150 | Nathalie | female | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Rumänisch | Yes | No | Yes | (CH) Zürich | Play↓MP3 | |
| 151 | Katja | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 154 | Linda Stellari | female | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Yes | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 156 | Leni | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | Yes | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 174 | mofliz | male | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Deutsch AT | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 216 | Zylle | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | No | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 217 | Sevda | female | Hamburg | Deutsch | Türkisch | Englisch Int. | Yes | Yes | Yes | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 218 | Tetje | male | Hamburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) hamburgisch | Play↓MP3 | |
| 219 | Ann | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 220 | Joscha | male | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch GB | - | Yes | Yes | Yes | (D) ruhrpott | Play↓MP3 | |
| 221 | Andree-Östen | male | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Norwegisch | Schwedisch | Yes | Yes | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 222 | Sharon | female | Schweiz | Deutsch CH | Deutsch | - | Yes | Yes | No | (CH) Bündner) | Play↓MP3 | |
| 223 | Kessy | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 224 | Leon Wander | male | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | No | Yes | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 225 | Josephine | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 226 | Jannis | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Spanisch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 227 | Thomas | male | Hessen | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | No | Yes | (D) ruhrpott | Play↓MP3 | |
| 229 | Kathyinframe | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch Int. | Englisch USA | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 230 | Becci | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 231 | Ria | female | Bayern | Deutsch | Kroatisch | Englisch USA | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 232 | Laura | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 233 | Marco | male | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 234 | Matthias | male | Bayern | Deutsch | Polnisch | Englisch Int. | Yes | Yes | Yes | (D) ruhrpott | Play↓MP3 | |
| 235 | Charisma Catalano | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 236 | Anja | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 237 | Susan | female | Berlin-Brandenburg | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 238 | Cynthia | female | Bayern | Spanisch | - | - | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 239 | Eva | female | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch AUS | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 241 | Rayko | male | Bayern | Deutsch | Deutsch | Deutsch | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 242 | Martin | male | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | No | Yes | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 243 | Yannik | male | Niedersachsen | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Yes | Yes | Yes | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 244 | Bettina | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 245 | Till Beck | male | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 246 | David | male | Österreich | Deutsch AT | - | - | No | Yes | Yes | (AT) wienerisch | Play↓MP3 | |
| 247 | Anais | female | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | No | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 248 | Maik | male | Niedersachsen | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 249 | Manuel | male | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Italienisch | Yes | Yes | Yes | (AT) tirolerisch | Play↓MP3 | |
| 250 | Dirk | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 251 | Alois von Hörstein | male | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Italienisch | Yes | Yes | Yes | (D) hessisch | Play↓MP3 | |
| 252 | Nina22 | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 255 | Oliver | male | Bayern | Deutsch | Englisch GB | Französisch | No | Yes | No | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 258 | SiBlue | male | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 259 | Birgit | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 260 | Moretta | female | Nordrhein-Westfalen | Englisch USA | Deutsch | - | Yes | Yes | No | - | Play↓MP3 | |
| 261 | Sisi | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 262 | Felix | male | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (CH) Bern | Play↓MP3 | |
| 264 | Luciano | male | Bayern | Spanisch | Portugiesisch | Russisch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 265 | Fabienne | female | Nordrhein-Westfalen | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 266 | Karolina | female | Bayern | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 268 | Julian | male | Niedersachsen | Deutsch | Englisch USA | - | No | No | Yes | (D) norddeutsch | Play↓MP3 | |
| 270 | Alain | male | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | Französisch | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 271 | Jacob | male | Bayern | Deutsch | Deutsch AT | Englisch Int. | Yes | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 272 | Annika | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 273 | Frederike | female | Sachsen-Anhalt | Deutsch | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 274 | Vanessa | female | Baden-Württemberg | Deutsch | - | - | Yes | No | No | - | Play↓MP3 | |
| 275 | Jonathan | male | Bayern | Deutsch | Deutsch CH | Deutsch AT | Yes | Yes | Yes | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 276 | Ulrike | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) plattdeutsch | Play↓MP3 | |
| 277 | Bill Gotland | male | Nordrhein-Westfalen | Ukrainisch | Englisch USA | Russisch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 278 | Christine | female | Bayern | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | Yes | No | (D) schwäbisch | Play↓MP3 | |
| 279 | Felix | male | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | No | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
| 280 | Tolga | male | Bayern | Deutsch | Englisch USA | Türkisch | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 281 | Alessandro | male | Berlin-Brandenburg | Deutsch | Englisch Int. | - | Yes | Yes | Yes | (D) berlinerisch | Play↓MP3 | |
| 282 | Atakan | male | Bayern | Deutsch | Türkisch | - | Yes | Yes | Yes | - | Play↓MP3 | |
| 283 | Massimo | male | Bayern | Italienisch | Deutsch | - | Yes | Yes | No | (AT) wienerisch | Play↓MP3 | |
| 285 | Mathias | male | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch USA | - | Yes | Yes | Yes | (D) ruhrpott | Play↓MP3 | |
| 286 | BURI- Burcak | female | Baden-Württemberg | Deutsch | Englisch Int. | Türkisch | Yes | Yes | Yes | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 287 | Laura Birte | female | Saarland | Deutsch | Englisch Int. | - | No | Yes | Yes | (D) saarländisch | Play↓MP3 | |
| 289 | Nici | female | Bayern | Deutsch | - | - | No | No | No | (D) hochdeutsch | Play↓MP3 | |
| 290 | Coco | female | Bayern | Deutsch | Englisch Int. | - | No | Yes | Yes | (D) bayrisch | Play↓MP3 | |
